武汉火车站到南昌多少钱一平方,南昌到武汉多少公里火车票多少钱
内容导航:
一、武汉到南昌火车票价
硬座、不到100快。
d3241 详情| 武汉 – 南昌| 13:05| 15:39| 2小时34分钟| 动车组| 二等座 104 一等座 125
---|---|---|---|---|---|---
| 站次| 站名| 到站时间| 停留时间| 发车时间| 运行时间| 里程(公里)| 区段票价(元)
---|---|---|---|---|---|---|---
d3248/d3245 详情| 武汉 – 南昌| 16:08| 18:40| 2小时32分钟| 动车组| -
| 站次| 站名| 到站时间| 停留时间| 发车时间| 运行时间| 里程(公里)| 区段票价(元)
---|---|---|---|---|---|---|---
d3249 详情| 武汉 – 南昌| 19:07| 21:43| 2小时36分钟| 动车组| 二等座 104 一等座 125
二、火车南昌站到南昌西站打的要多少钱
答:南昌火车站到南昌西站是有很远的距离的,建议使用嘀嘀打车的快车,可以预约也可以使用优惠劵
三、从武汉到南昌火车票多少钱
这个票价和时间段
一直是这样的么
我一月份才去车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价 d3223 武昌 - 南昌 11:12 - 14:05 2小时53分 二等软座 104
一等软座 125 d3221 武昌 - 南昌 8:50 - 11:42 2小时52分 二等软座 104 一等软座 125 d3227 武昌 - 南昌
17:43 - 20:35 2小时52分 二等软座 104 一等软座 125 d3248/d3245 武汉 - 南昌 16:00 - 18:46
2小时46分 二等软座 99 一等软座 119 t145/t148 武昌 - 南昌 1:20 - 10:07 8小时47分 硬座 106 硬卧下 197
四、一张武汉到南昌的火车票多少钱啊
车次| 时刻表| 出发站-到达站| 出发时间-到达时间| 用时| 里程| 硬座| 硬卧(下)| 软卧(下)| 转让
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1142/1143| 时刻表| 武昌-南昌| 08:52-14:28| 5小时47分| 359| 26| 63| 98|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1531/1534| 时刻表| 武昌-南昌| 16:24-21:10| 4小时54分| 359| 46| 97| 150|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1585/1588| 时刻表| 武昌-南昌| 16:00-20:47| 4小时58分| 359| 46| 97| 150|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k12/k13| 时刻表| 武昌-南昌| 17:08-21:31| 4小时33分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k121/k124| 时刻表| 武昌-南昌| 20:24-01:39| 5小时28分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k242/k243| 时刻表| 武昌-南昌| 09:25-13:44| 4小时27分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k523/k526| 时刻表| 武昌-南昌| 16:45-21:38| 5小时2分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k789/k792| 时刻表| 武昌-南昌| 08:07-13:13| 5小时6分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k803/k806| 时刻表| 武昌-南昌| 08:15-12:50| 4小时45分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
t291| 时刻表| 武昌-南昌| 10:08-14:50| 4小时42分| 397| 55| 106| 162|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
t275| 时刻表| 武昌-南昌| 08:30-12:08| 3小时38分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
t167| 时刻表| 武昌-南昌| 03:45-08:10| 4小时25分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
t145/t148| 时刻表| 武昌-南昌| 01:11-10:16| 9小时5分| 781| 106| 191| 298|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
t126/t127| 时刻表| 武昌-南昌| 16:54-20:22| 3小时36分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k798/k799| 时刻表| 武昌-南昌| 15:13-19:42| 4小时39分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k555| 时刻表| 武昌-南昌| 16:08-20:57| 4小时57分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k352/k353| 时刻表| 武昌-南昌| 19:55-03:11| 7小时25分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k390/k391| 时刻表| 武昌-南昌| 10:00-15:21| 5小时31分| 359| 52| 103| 156|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
k396/k397| 时刻表| 武昌-南昌| 10:14-15:59| 5小时55分| 391| 55| 106| 162|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1
最便宜的46元
由 武昌 到 南昌 的车次如下:
车次| 出发站| 开车时间| 到达站| 酒店| 到达时间| 用时| 里程| 硬座| 软座| 硬卧上/中/下| 软卧上/下
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1531/1534| 武昌| 16:24| 南昌| 订酒店| 21:10| 4小时46分| 359| 46| 0| 92/97/100| 144/150
1585/1588| 武昌| 15:40| 南昌| 订酒店| 20:47| 5小时7分| 359| 46| 0| 92/97/100| 144/150
k124/k121| 武昌| 20:24| 南昌| 订酒店| 01:39| 5小时15分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k13/k12| 武昌| 17:08| 南昌| 订酒店| 21:31| 4小时23分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k242/k243| 武昌| 09:27| 南昌| 订酒店| 13:44| 4小时17分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k352/k353| 武昌| 19:55| 南昌| 订酒店| 03:07| 7小时12分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k390/k391| 武昌| 09:44| 南昌| 订酒店| 15:21| 5小时37分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k397/k396| 武昌| 10:14| 南昌| 订酒店| 15:59| 5小时45分| 391| 55| 0| 101/106/109| 156/162
k523/k526| 武昌| 16:45| 南昌| 订酒店| 21:38| 4小时53分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k555| 武昌| 16:08| 南昌| 订酒店| 20:53| 4小时45分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k792/k789| 武昌| 08:07| 南昌| 订酒店| 13:13| 5小时6分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k799/k798| 武昌| 15:13| 南昌| 订酒店| 19:42| 4小时29分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k806/k803| 武昌| 08:15| 南昌| 订酒店| 12:50| 4小时35分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
k903/k902| 武昌| 09:07| 南昌| 订酒店| 14:24| 5小时17分| 359| -| -| -/-/-| -/-
t126/t127| 武昌| 16:54| 南昌| 订酒店| 20:22| 3小时28分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
t145/t148| 武昌| 01:11| 南昌| 订酒店| 10:16| 9小时5分| 781| 106| 0| 185/191/197| 286/298
t167| 武昌| 03:45| 南昌| 订酒店| 08:10| 4小时25分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
t275| 武昌| 08:30| 南昌| 订酒店| 12:08| 3小时38分| 359| 52| 81| 0/0/0| 0/0
t277| 武昌| 13:40| 南昌| 订酒店| 17:09| 3小时29分| 359| 52| 0| 98/103/106| 150/156
t291| 武昌| 10:08| 南昌| 订酒店| 14:50| 4小时42分| 397| 55| 87| 0/0/0| 0/0
下载“极品时刻表”!!!!好用!!