江西各县人口排名
县(市、区) | 总人口(万人) | 人口排名 | 面积(平方千米) | 面积排名 |
鄱阳县 | 159 | 1 | 4215 | 2 |
丰城市 | 139 | 2 | 2845 | 12 |
临川区 | 119 | 3 | 2121 | 31 |
袁州区 | 109 | 4 | 2532 | 17 |
余干县 | 108 | 5 | 2326 | 25 |
于都县 | 105 | 6 | 2893 | 9 |
南昌县 | 101 | 7 | 1839 | 42 |
广丰区 | 92 | 8 | 1378 | 61 |
乐平市 | 91 | 9 | 1973 | 36 |
渝水区 | 87 | 10 | 1776 | 43 |
修水县 | 85 | 11 | 4504 | 1 |
高安市 | 85 | 12 | 2439 | 21 |
进贤县 | 84 | 13 | 1952 | 37 |
都昌县 | 83 | 14 | 1988 | 35 |
兴国县 | 80 | 15 | 3214 | 5 |
上饶县 | 80 | 16 | 2240 | 27 |
青山湖区 | 79 | 17 | 220 | 93 |
宁都县 | 79 | 18 | 4053 | 3 |
南康区 | 76 | 19 | 1732 | 44 |
信丰县 | 75 | 20 | 2878 | 10 |
新建县 | 71 | 21 | 2338 | 24 |
瑞金市 | 68 | 22 | 2448 | 20 |
章贡区 | 67 | 23 | 591 | 86 |
东湖区 | 64 | 24 | 30 | 100 |
赣县 | 63 | 25 | 2993 | 7 |
贵溪市 | 62 | 26 | 2480 | 18 |
玉山县 | 62 | 27 | 1723 | 46 |
樟树市 | 60 | 28 | 1287 | 67 |
遂川县 | 58 | 29 | 3102 | 6 |
泰和县 | 56 | 30 | 2666 | 16 |
吉水县 | 53 | 31 | 2475 | 19 |
万载县 | 53 | 32 | 1714 | 47 |
永新县 | 52 | 33 | 2195 | 29 |
会昌县 | 51 | 34 | 2722 | 14 |
上栗县 | 49 | 35 | 712 | 81 |
吉安县 | 49 | 36 | 2111 | 32 |
东乡县 | 47 | 37 | 1262 | 70 |
铅山县 | 47 | 38 | 2178 | 30 |
安源区 | 46 | 39 | 212 | 94 |
瑞昌市 | 46 | 40 | 1423 | 59 |
永丰县 | 45 | 41 | 2695 | 15 |
西湖区 | 44 | 42 | 43 | 98 |
湘东区 | 41 | 43 | 853 | 80 |
信州区 | 41 | 44 | 308 | 90 |
弋阳县 | 41 | 45 | 1592 | 52 |
万年县 | 41 | 46 | 1140 | 73 |
安福县 | 40 | 47 | 2793 | 13 |
武宁县 | 39 | 48 | 3507 | 4 |
永修县 | 39 | 49 | 1940 | 39 |
余江县 | 39 | 50 | 937 | 76 |
彭泽县 | 38 | 51 | 1542 | 56 |
安远县 | 38 | 52 | 2375 | 23 |
上高县 | 37 | 53 | 1350 | 65 |
崇仁县 | 37 | 54 | 1520 | 58 |
乐安县 | 37 | 55 | 2413 | 22 |
庐山区 | 36 | 56 | 548 | 87 |
婺源县 | 36 | 57 | 2947 | 8 |
吉州区 | 35 | 58 | 416 | 88 |
九江县 | 33 | 59 | 911 | 78 |
分宜县 | 33 | 60 | 1388 | 60 |
新干县 | 33 | 61 | 1248 | 72 |
南城县 | 33 | 62 | 1698 | 48 |
德兴市 | 33 | 63 | 2082 | 33 |
龙南县 | 32 | 64 | 1641 | 50 |
寻乌县 | 32 | 65 | 2311 | 26 |
石城县 | 32 | 66 | 1582 | 53 |
奉新县 | 32 | 67 | 1642 | 49 |
珠山区 | 31 | 68 | 76 | 96 |
大余县 | 31 | 69 | 1368 | 63 |
上犹县 | 31 | 70 | 1544 | 55 |
万安县 | 31 | 71 | 2046 | 34 |
金溪县 | 31 | 72 | 1358 | 64 |
芦溪县 | 30 | 73 | 963 | 75 |
湖口县 | 30 | 74 | 669 | 82 |
南丰县 | 30 | 75 | 1909 | 41 |
安义县 | 29 | 76 | 656 | 83 |
浮梁县 | 29 | 77 | 2867 | 11 |
浔阳区 | 29 | 78 | 50 | 97 |
宜丰县 | 29 | 79 | 1935 | 40 |
青云谱区 | 27 | 80 | 40 | 99 |
莲花县 | 27 | 81 | 1062 | 74 |
星子县 | 27 | 82 | 596 | 85 |
黎川县 | 25 | 83 | 1729 | 45 |
广昌县 | 25 | 84 | 1612 | 51 |
德安县 | 24 | 85 | 859 | 79 |
月湖区 | 23 | 86 | 137 | 95 |
宜黄县 | 23 | 87 | 1944 | 38 |
横峰县 | 22 | 88 | 655 | 84 |
崇义县 | 21 | 89 | 2197 | 28 |
定南县 | 21 | 90 | 1316 | 66 |
青原区 | 21 | 91 | 915 | 77 |
共青城市 | 19 | 92 | 307 | 91 |
全南县 | 19 | 93 | 1521 | 57 |
峡江县 | 18 | 94 | 1287 | 68 |
昌江区 | 17 | 95 | 354 | 89 |
井冈山市 | 16 | 96 | 1270 | 69 |
靖安县 | 15 | 97 | 1377 | 62 |
铜鼓县 | 14 | 98 | 1548 | 54 |
资溪县 | 11 | 99 | 1251 | 71 |
湾里区 | 8 | 100 | 254 | 92 |
- 数据来源:民政部
特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。